Detalhes do produto:
|
Material: | poliuretano, uretano, urehane poli, plutônio, poli | Nome do produto: | Contorno poli de contorno da placa da saia do poliuretano do transporte do selo do avental do plutôn |
---|---|---|---|
Palavra-chave: | contorno poli | Grosso: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 40mm, etc. |
Largo: | 100mm, 120mm, 150mm, 190mm, 200mm, 250mm, etc. | Comprimento: | 10m, 15m, 20m, 30m |
dureza: | 60 costa a, 70 costa a, 80 costa a | Vantagem: | Preço de fábrica, de alta qualidade, garantia, experiência |
Benefícios: | Reduz o escapamento da poeira, desgaste - resistente | Aplicação: | lado da correia transportadora, cimento, agregado, carvão, mineração, porto |
Realçar: | Placa poli da saia do transporte do Duro 60A 80A,Contorno do plutônio do transporte de correia do Duro 60A 80A,contorno poli do plutônio do transporte de correia 80A |
Poliuretano do transporte do Duro 60a 70a 80a que contorna a correia do selo do avental que contorna a saia do poliuretano
Poliuretano do transporte do Duro 60a 70a 80a que contorna a correia do selo do avental que contorna a saia do poliuretano
A placa da saia do transporte é projetada especialmente criar uma selagem eficaz no ponto de transferência da correia transportadora ou os pontos de carga para impedir o derramamento material e os controles espanam.
Espessura | Largura | Comprimento |
3/8' ‘(10mm) | 4' ‘(100mm) | 15m |
1/2 ' ‘(12mm) | 6' ‘(150mm) | 20m |
5/8' ‘(16mm) | 8' ‘(200mm) | 30m |
3/4' ‘(19mm) | 10' ‘(250mm) | |
1' ‘(25mm) | 12' ‘(300mm) |
Dados técnicos de contorno polis:
Material | poliuretano |
Dureza | 60 costa a, 70 costa a, 80A |
Resistência à tração | 40MPa |
Perda da abrasão | 40mm3 |
Alongamento na ruptura | 600% |
Fotos:
Pessoa de Contato: MENG
Telefone: +8618939131899